45er MS
Bild | Level x Punkte | Name in Deutsch | Name in Englisch | Effekt in Deutsch | Effekt in Englisch |
10 x 2 | Rausch | BEW +1,3% | |||
10 x 2 | Bestienmeister | +1%-Chance, Bestien mit AT zu besiegen. Fügt beim Angriff auf Bestien +50 zusätzliche SDN zu. | |||
10 x 2 | Atem des Windes | AGI +9 | |||
10 x 2 | Adleraugen-Schütze | Fernkampftrefferrate +1,5% | |||
10 x 2 | Seele des Polarsterns | Eis-RES +3% | |||
10 x 2 | Pfeilmeister |
|
Standard-Bogen-SDN +1,5% Bogen-GES +1% |
60er MS
Bild | Level x Punkte | Name in Deutsch | Name in Englisch | Effekt in Deutsch | Effekt in Englisch |
10 x 4 | Wanderer des Waldes | AUSW +2% | |||
10 x 4 | Profi-Schütze | KRIT +0,5% bei Standard-Feuerwaffen | |||
10 x 4 | Scharfschützenmeister | Fernkampf-KRIT-SDN +3% | |||
10 x 4 | Atemberaubender Assassine | Verursachter ZORN -1% |
75er MS
Bild | Level x Punkte | Name in Deutsch | Name in Englisch | Effekt in Deutsch | Effekt in Englisch |
10 x 6 | Physische Robustheit | Max LP +1% und LKR +3% | |||
10 x 6 | Natürliche Stärke | VTG +1% | |||
10 x 6 | Magisches Tattoo | M-VTG +1% | |||
10 x 6 | Sichern und laden! | Fernkampf-KRIT +1% | |||
10 x 6 | Häuserkampf | Nahkampf-SDN +2,5% | |||
10 x 6 | Ballistische Forschung | Fernkampf-SDN +1,5% |