Erdtalente
| Name | Level | Fundort | Ansehen |
| Magische Kettenexplosion 3 | 31 | Frostaltar Ewige Berge | 9.000 Prinzessin von Frost |
| Magische Kettenexplosion 4 | 61 | Tal des Ritters: Marmornes Elsalandschaf, Yeti-Burggardist, Übellauniger Mondvogel Ewige Berge: Silberner Panzeraffe |
|
| Magische Kettenexplosion 5 | 86 | Halle der Prüfung-Kisten Kaslow | 10.000 Klassenruhm |
| Magische Kettenexplosion 6 | 91 | Ilya "Obi" | |
| Magiewachespezialist 3 | 31 | Pestwald: Krankes Klugholz Insel Angoya: Gierdrache Knochenriff- Halbinsel: Großer Knochenriffskorpion Verlassener Tempel: Saguyins, Safranwächter |
|
| Magiewachespezialist 4 | 61 | Tal des Ritters: Katoch, Pigmalion, Magisches Elsalandschaf, Rennschwein, Blutroter Elitekrieger Ewige Berge: Nordland-Räuber |
|
| Magiewachespezialist 5 | 86 | Halle der Prüfung-Kisten Kaslow | 10.000 Klassenruhm |
| Magiewachespezialist 6 | 91 | Ilya "Obi" | |
| Stabspezialist 3 | 31 | Pestwald: Verhutzelter Knochenwolf Insel Angoya: Flinker Blutrünstiger Drache Knochenriff-Halbinsel: XBX3600, Schwarzknochen-Seemann Verlassener Tempel: Scharfzüngiger Imp, Scharfzüngiger Imp |
|
| Stabspezialist 4 | 61 | Ewige Berge "Elizabeth" | 16.000 Elsaland |
| Stabspezialist 5 | 86 | Halle der Prüfung-Kisten Kaslow | 10.000 Klassenruhm |
| Stabspezialist 6 | 91 | Ilya "Obi" |
Sterntalente
| Name | Level | Fundort | Ansehen |
| Üppige Energie 3 | 46 | Kaslow "Posolain" | 25.000 Kaslow |
| Üppige Energie 4 | 66 | Ilya "Noe" | 25.000 Zauberschule |
| Üppige Energie 5 | 86 | Halle der Prüfung-Kisten Kaslow | 10.000 Klassenruhm |
| Üppige Energie 6 | 91 | Ilya "Obi" | |
| Magieangriffsspezialist 3 | 46 | Ilya "Marla" | 25.000 Ilya |
| Magieangriffsspezialist 4 | 66 | Frostaltar Ewige Berge | 16.000 Prinzessin von Frost |
| Magieangriffsspezialist 5 | 86 | Halle der Prüfung-Kisten Kaslow | 10.000 Klassenruhm |
| Magieangriffsspezialist 6 | 91 | Ilya "Obi" | |
| Magie kanalisieren 3 | 46 | Jale "Nicholas" | 25.000 Jale |
| Magie kanalisieren 4 | 66 | Ewige Berge: Wika, Schlund des Wahnsinns, Wirbelwindlöwenechse, Tundra-Tiger Tal des Ritters: Katoch, Edler Waldvogel Blutsand-Bucht: Vermid-Späher Insel Sakura: Minami |
|
| Magie kanalisieren 5 | 86 | Halle der Prüfung-Kisten Kaslow | 10.000 Klassenruhm |
| Magie kanalisieren 6 | 91 | Ilya "Obi" |
Mondtalente
| Name | Level | Fundort | Ansehen |
| Stababwehr 3 | 50 | Ilya "Noe" | 9.000 Zauberschule |
| Stababwehr 4 | 69 | PvP Puk | 16.000 Saphaels Herz |
| Stababwehr 5 | 86 | Kolloseum 81+ | |
| Stababwehr 6 | 91 | Ilya "Obi" | |
| Magische Explosion 3 | 50 | Blakatoa-Gebirge: Augustine Gaiawälder: Beltodo, Urtreant, Zeitloser Treant, Waldverteidiger Grab des Heiligen Königs: Urkate, Kleiner Gruftskorpion, Grabräuber |
|
| Magische Explosion 4 | 69 | Ewige Berge: Eisiger Sanba, Großer Flutwurm Grenze des Vergessenen: Winterstraßen-Fischmenschpriester, Seele eines toten Seemanns Blutsand-Bucht: Vermid-Menschenfresser, Sprengkeiler Insel Sakura: Verwelkter Baumdämon |
|
| Magische Explosion 5 | 86 | Kolloseum 81+ | |
| Magische Explosion 6 | 91 | Ilya "Obi" | |
| Konzentrierte Beschwörung 3 | 50 | Jale "Hatt" | 9.000 Eisensteingesellschaft |
| Konzentrierte Beschwörung 4 | 69 | Ilya "Noe" | 25.000 Zauberschule |
| Konzentrierte Beschwörung 5 | 86 | Kolloseum 81+ | |
| Konzentrierte Beschwörung 6 | 91 | Ilya "Obi" |
Sonnentalente
| Name | Level | Fundort | Ansehen |
| Feuerelement 3 | 54 | Gaiawälder: Steinschwertdiener Blakatoa-Gebirge:Torecci |
|
| Feuerelement 4 | 72 | Kaslow GvG | 3.400 Kristallener Wächter |
| Feuerelement 5 | 86 | Kolloseum 81+ | |
| Feuerelement 6 | 91 | Ilya "Obi" | |
| Blitzelement 3 | 54 | Blakatoa-Gebirge: Jagender Klauendrache | |
| Blitzelement 4 | 72 | Winterflockenwald: Quecar, Aurora-Schneefee, Eisdrachenjunges Grenze des Vergessens: Wandernder Geist |
|
| Blitzelement 5 | 86 | Kolloseum 81+ | |
| Blitzelement 6 | 91 | Ilya "Obi" | |
| Eiselement 3 | 54 | Blakatoa-Gebirge: Feuergottanbeter Grab des Heiligen Königs: Brachast, Grabräubermagus Gaiawälder: Gatraeus |
|
| Eiselement 4 | 72 | Winterflockenwald: Milia, Prismenflügel, Trol-Feldwache, Frostdrache Grenze des Vergessens: Toter Fluchbringer Insel Sakura: Sawako |
|
| Eiselement 5 | 86 | Kolloseum 81+ | |
| Eiselement 6 | 91 | Ilya "Obi" |







