45er MS
Bild | Level x Punkte | Name in Deutsch | Name in Englisch | Effekt in Deutsch | Effekt in Englisch |
10 x 2 | Dämonenkiller | +1%-Chance, Dämonen mit Magischen Angriff zu besiegen. Fügt beim Angriff auf Dämonen +50 zusätzlichen SDN zu. | |||
10 x 2 | Kuss der Engel | Licht- und Finsternis-RES +2% | |||
10 x 2 | Kampfgeistlicher - Training | SDN durch Angriff mit normalen Hammer +1% | |||
10 x 2 | Große Ausdauer | LKR +3 | |||
10 x 2 | Schrift des heiligen Wortes | M-AT +1% | |||
10 x 2 | Kampfklerikerschlag | KRIT +0,8% |
60er MS
Bild | Level x Punkte | Name in Deutsch | Name in Englisch | Effekt in Deutsch | Effekt in Englisch |
10 x 4 | Meister des Schutzes | Schildblockrate +1% | |||
10 x 4 | Magische Tarnung | Alle magischen Widerstände +2% | |||
10 x 4 | Studien des Senators | INt +9 | |||
10 x 4 | Seelenblick | Nahkampf-SDN +1% |
75er MS
Bild | Level x Punkte | Name in Deutsch | Name in Englisch | Effekt in Deutsch | Effekt in Englisch |
10 x 6 | Kampfkunst | Nahkampf A-GES +1,5% | |||
10 x 6 | Magische Hast | Z-GES +1,5% | |||
10 x 6 | Erlösung | ZORN -1% | |||
10 x 6 | Atem der Ewigkeit | Max. LP +1% | |||
10 x 6 | Verteidigungsspezialist | VTG +1% | |||
10 x 6 | Göttliche Führung | M-VTG +1% |