| Name | Fähigkeit | Vorausetzungen |
| Leichter Tank | AUSW +10%, M-VTG +5% | Schwertspezialist + Spezialist für leichte Waffen + Bronzene Sehne, Eiserner Knochen + Aura des Hasses |
| Heiliger Ritter | KRIT +2%, erlittener KRIT-SDN -50% | Axtspezialist + Spezialist für schwere Waffen + Leichtfüßigkeit + Entschlossenheit |
| Schildmeister | Schildblockrate +18% | Hammerspezialist + Robuste Lebenskraft + Schildspezialist + Kraftvolles Blocken |
| Schwerer Tank | Erlittener SDN -3%, VTG +7% | Schwertspezialist + Robuste Lebenskraft + Bronzene Sehne, Eiserner Knochen + Aura des Hasses |
| Windkrieger | BEW +8%, AUSW +10% | Schwertspezialist + Spezialist für schwere Waffen + Leichtfüßigkeit |
| Schlagritter | KRIT +2%, KRIT-SDN +20% | Axtspezialist + Robuste Lebenskraft + Schildspezialist |
| Gesetzvollzugshauptmann | MP-Kosten -15, M-VTG +8% | Hammerspezialist + Spezialist für leichte Waffen + Bronzene Sehne, Eiserner Knochen |
| Wind-Samurai | Angriffsgeschwindigkeit +10%, Trefferrate +15% | Schwertspezialist + Spezialist für leichte Waffen + Leichtfüßigkeit |
| Massakerreiter | KRIT-SDN +15%, AT +4% | Axtspezialist + Spezialist für schwere Waffen + Bronzene Sehne, Eiserner Knochen |
| Kampfsöldner | AUSW +8%, Angriffsgeschwindigkeit +10% | Schwertspezialist + Robuste Lebenskraft |
| Leichtaxt-Krieger | KRIT +2%, Trefferrate +5% | Axtspezialist + Spezialist für leichte Waffen |
| Großer Hammerkrieger | M-VTG +20% | Hammerspezialist + Spezialist für schwere Waffen |
| Breitschwertkrieger | Trefferrate +12%, AUSW +5% | Schwertspezialist + Spezialist für schwere Waffen |
| Kriegsaxtkämpfer | KRIT-SDN +30% | Axtspezialist + Robuste Lebenskraft |
| Jünger | Magieschaden +10%, Zauberdauer +15% | Hammerspezialist + Spezialist für leichte Waffen |







