| Name | Fähigkeit | Vorausetzung |
| Dämonengelehrter | Zauberdauer +10%, VTG +5% | Magische Kettenexplosion + Magieangriffsspezialist + Dunkle Magie + Ruf der Hölle |
| Puppenspieler | Magischer Schaden +3%, Trefferrate +12% | Magiewachespezialist + Magie kanalisieren + Stababwehr + Dunkler Beschützer |
| Rufer der Dunkelgeister | Magischer Schaden um 5% erhöht, Energieverbrauch -10 Punkte | Stabspezialist + Üppige Energie + Konzentrierte Beschwörung + Lichs Wind |
| Seelenmana-Beobachter | M-VTG +6%, BEW +10% | Magiewachespezialist + Magie kanalisieren + Konzentrierte Beschwörung |
| Fortgeschrittener Zauberschüler | VTG +6%, alle Resistenzen +10% | Stabspezialist + Üppige Energie + Stababwehr |
| Astrologe | Zorn -10%, M-KRIT-SDN +15% | Magische Kettenexplosion + Üppige Energie + Konzentrierte Beschwörung |
| Steuermann der Unterwelt | BEW +8%, Magieschaden +4% | Magiewachespezialist + Magieangriffsspezialist + Dunkle Magie |
| Prophet | AUSW +15% | Stabspezialist + Magie kanalisieren + Stababwehr |
| Magischer Verteidiger | VTG und M-VTG +8% | Magiewachespezialist + Magie kanalisieren |
| Manabote | AUSW +10%, M-VTG +7% | Stabspezialist + Üppige Energie |
| Seelenmana-Meister | Trefferrate +7%, magischer Schaden +4% | Magische Kettenexplosion + Üppige Energie |
| Magieforscher | Zauberdauer +5%, Trefferrate +12% | Magiewachespezialist + Magieangriffsspezialist |
| Energiesparer | MP-Verlust -10, Max. MP +3% | Stabspezialist + Magie kanalisieren |
| Zaubereiforscher | Verringert Schaden um 7% | Magische Kettenexplosion + Magie kanalisieren |
| Spiritueller Schüler | Max. LP +5%, M-VTG +10% | Magiewachespezialist + Üppige Energie |
| Mystikmentor | M-KRIT +3%, Trefferrate +10% | Stabspezialist + Magieangriffsspezialist |







